(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 
|---|---|---|---|
| 어깨넓이 | 90 | 90 | 90 | 
| 가슴둘레 | 138 | 138 | 138 | 
| 밑단둘레 | 91 | 91 | 91 | 
| 상의길이 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 

| 소재 / 순도 / 밴드재질 (시계의 경우) | Brass,Crystal,Pearl,Stone,Crystals from Swarovski | 
|---|---|
| 중량 | 상세정보 별도표기 | 
| 제조자 | 상세정보 별도표기 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 (병행수입의 경우 병행수입 여부로 대체가능 ) | 
| 제조국 | KOREA (원산지와 가공지 등이 다른경우 함께 표기) | 
| 치수 | 상세정보 별도표기 | 
| 착용 시 주의사항 | 상세정보 별도표기 | 
| 주요 사항 | 상세정보 별도표기 | 
| 귀금속, 보석류 - 등급 | 상세정보 별도표기 | 
| 시계 - 기능, 방수 등 | 상세정보 별도표기 | 
| 보증서 제공여부 | 상세정보 별도표기 | 
| 품질보증기준 | 상세정보 별도표기 | 
| A/S 책임자와 전화전호 | (주)헤이즐성 / 02-3446-9758 | 
| 공개여부 | 
|---|