(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 |
|---|---|---|
| 가슴둘레 | 115 | 124 |
| 기 장 | 70 | 74 |
| 밑단둘레 | 91 | 96 |
| 소 매 통 | 41.7 | 44.5 |
| 소매기장 | 60 | 61 |
| 소매부리 | 21 | 22 |
| 암 홀 | 22.9 | 24 |
| 어 깨 | 52.8 | 54 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:면 75% 폴리에스터 25% 배색:면 97% 폴리우레탄 3% |
|---|---|
| 원산지 | 대한민국 |
| 상품코드 | NNUAMTW8481 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 56 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201708 |
| 공개여부 |
|---|