(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 115 | 120 | 125 |
| 소매부리 | 30 | 31 | 32 |
| 소매장 | 61 | 62 | 63 |
| 소매통 | 40.8 | 42 | 43.2 |
| 어깨너비 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| 총장 | 108 | 110 | 112 |
| 허리둘레 | 111 | 116 | 121 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:폴리에스터 30% 레이온 11% 모 59% 안감:폴리에스터 100% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남 |
| 상품코드 | KCXELTW9486 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 56 |
| 치수 | |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201708 |
| 공개여부 |
|---|