(단위 : cm)
| 치수명 | 095 | 100 | 105 | 110 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 97 | 102 | 107 | 112 | 
| 밑단둘레 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| 소매부리 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 소매장 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| 소매통 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39.4 | 
| 어깨너비 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 
| 총장 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 
| 허리둘레 | 87 | 92 | 97 | 102 | 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 
 겉감:폴리에스터 62% 레이온 34% 폴리우레탄 4%       안감:폴리에스터 100% 						 | 
					
|---|---|
| 원산지 | |
| 상품코드 | KCXFUTW9539 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 04 | 
| 치수 | |
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항  | 
						
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  						 | 
					
| A/S 책임자와 전화번호  | 
						
							세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929  | 
					
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
		| 공개여부 | 
|---|