(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 95 | 100 | 106 | 112 |
| 뒤품 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 |
| 목깊이 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 |
| 목둘레 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| 밑단둘레(늘림) | 99 | 104 | 110 | 116 |
| 밑단둘레(완성) | 95 | 100 | 106 | 112 |
| 소매기장(우븐) | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 소매기장(전체) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
| 소매부리(늘림) | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.4 |
| 소매부리(완성) | 17 | 17.6 | 18.2 | 18.8 |
| 소매중통 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 소매통 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| 암홀직선 | 20.5 | 21.4 | 22.4 | 23.4 |
| 앞품 | 32.5 | 34.1 | 35.7 | 37.3 |
| 어깨넓이 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 41.3 |
| 옷길이 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 카라길이 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| 카라높이 | 6/6.5 | - | - | - |
| 편차 | 3 | - | - | - |
| 허리둘레 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감폴리에스터100% / 안감폴리에스터100% / 속감폴리에스터100% / 충전재폴리에스터100% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남 |
| 상품코드 | MGWCLTC7409 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 21 |
| 치수 | [090] 가슴90 신장160 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201705 |
| 공개여부 |
|---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 프린트 경량 패딩 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 99,000원