(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 |
|---|---|---|---|
| F/ZIPPER. | 19.5 | 19.5 | 20.5 |
| 가슴둘레 | 89 | 94 | 99 |
| 목깊이 | 8 | 8.5 | 9 |
| 목둘레 | 50 | 51.5 | 53 |
| 밑단둘레 | 82 | 87 | 92 |
| 소매중통 | 24 | 25.4 | 26.8 |
| 소매통 | 34 | 36 | 38 |
| 손목부리 | 17 | 18 | 19 |
| 에리높이 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 옷길이 | 61 | 63 | 65 |
| 허리둘레 | 81 | 86 | 91 |
| 화장 | 77.5 | 79.5 | 81.5 |
| 후드너비 | 25 | 25.5 | 26 |
| 후드높이 | 35 | 35.5 | 36 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
몸판폴리에스터57% / 아크릴22% / 레이온10% / 면8% / 폴리우레탄3% / 배색1폴리에스터91% / 면7 |
|---|---|
| 원산지 | MADE IN KOREA |
| 상품코드 | CWLALTC9316 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 43 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201709 |
| 공개여부 |
|---|