(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 | 105 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 96 | 101 | 107 | 113 | 
| 뒤품 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 
| 목깊이 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 
| 목둘레 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 
| 밑단둘레(늘림) | 95 | 100 | 106 | 112 | 
| 밑단둘레(완성) | 89 | 94 | 100 | 106 | 
| 소매기장 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 
| 소매부리 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 
| 소매중통 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 
| 소매통 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| 암홀직선 | 22 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 
| 앞품 | 34 | 35.6 | 37.2 | 38.8 | 
| 어깨넓이 | 36.5 | 38.1 | 39.7 | 41.3 | 
| 옷길이 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| 카라길이 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 
| 카라높이 | 5.5/6 | - | - | - | 
| 허리둘레 | 90 | 95 | 101 | 107 | 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 
 겉감폴리에스터100% / 배색폴리에스터100% / 안감1폴리에스터100% / 안감2폴리에스터100% 						 | 
					
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | MGWCLTF9211 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 02 | 
| 치수 | [090] 가슴90 신장160 | 
| 제조사 | (주)세정 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항  | 
						
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  						 | 
					
| A/S 책임자와 전화번호  | 
						
							세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929  | 
					
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
		| 공개여부 | 
|---|
[ 헤리토리골프 ] 여성 숏기장 방수 점퍼
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 140,000원