(단위 : cm)
| 치수명 | 090 | 095 | 100 |
|---|---|---|---|
| 표준사이즈 | 55 | 66 | 77 |
| 가슴둘레 | 87 | 92 | 98 |
| 밑단둘레 | 106 | 111 | 117 |
| 상의장 | 68 | 69.2 | 70.4 |
| 어깨넓이 | 37 | 38 | 39.2 |
| 허리둘레 | 99 | 104 | 110 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감폴리에스터89% / 폴리우레탄11% / 안감폴리에스터100% |
|---|---|
| 원산지 | 중국 |
| 상품코드 | VOIQCTF8181 |
| 상세정보 | -가볍게 걸치기 좋은 몸에 핏되면서 암홀이 깊은 베스트. 벌룬소매의 블라우스와 입으면 새로운 실루엣을 연출할 수 있는 베스트. 기장:68C |
| 색상 | 06 |
| 치수 | [00F] 가슴85 엉덩이91 신장160 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201705 |
| 공개여부 |
|---|