(단위 : cm)
| 치수명 | 085 | 090 | 095 | 100 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 70 | 76 | 84 | 92 | 
| 기 장 | 41.5 | 46 | 51.5 | 57 | 
| 밑단둘레 | 61 | 67 | 75 | 83 | 
| 소 매 통 | 29.5/26 | 31.3/27.8 | 33.6/30.1 | 35.9/32.4 | 
| 소매기장 | 14/35.5 | 15.4/41.3 | 17.7/48.6 | 20/55.9 | 
| 소매부리 | 27.5/14 | 29.3/14.8 | 31.6/15.8 | 33.9/16.8 | 
| 암 홀 | 15.5 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 
| 어 깨 | 31 | 34 | 37.7 | 41.4 | 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 
 겉감:면 72% 폴리에스터 28%        배색:면 97% 폴리우레탄 3%         						 | 
					
|---|---|
| 원산지 | 중국 | 
| 상품코드 | NNKAMTW8561 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 47 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항  | 
						
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  						 | 
					
| A/S 책임자와 전화번호  | 
						
							세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929  | 
					
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201708 | 
		| 공개여부 | 
|---|
[ NII ] 아동)그래픽 반팔레이어드 기모후드풀오버
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 49,900원