(단위 : cm)
| 치수명 | 003 | 006 | 009 | 012 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 70 | 76 | 84 | 92 | 
| 기 장 | 42.5 | 47 | 52.5 | 58 | 
| 밑단둘레 | 61 | 67 | 75 | 83 | 
| 소 매 통 | 26.5 | 28.3 | 30.6 | 32.9 | 
| 소매기장 | 33 | 38.8 | 46.1 | 53.4 | 
| 소매부리 | 14 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 
| 암 홀 | 14.5 | 15.9 | 17.7 | 19.5 | 
| 어 깨 | 31 | 34 | 37.7 | 41.4 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감:면 72% 폴리에스터 28%        배색:면 97% 폴리우레탄 3%         | 
|---|---|
| 원산지 | 중국 | 
| 상품코드 | NNKAMTW85U1 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 99 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |        | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201708 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|