(단위 : cm)
| 치수명 | 003 | 006 | 009 | 012 | 
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 74.5 | 80.5 | 88.5 | 96.5 | 
| 기 장 | 53 | 60 | 68 | 76 | 
| 밑단둘레 | 73 | 79 | 87 | 95 | 
| 소 매 통 | 29.5 | 31.3 | 33.6 | 35.9 | 
| 소매기장 | 34.5 | 40.3 | 47.6 | 54.9 | 
| 소매부리 | 17 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 
| 암 홀 | 15.5 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 
| 어 깨 | 30 | 33 | 36.7 | 40.4 | 
 
				| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 | 









| 소재 | 겉감:폴리에스터 68% 레이온 32%        배색1:폴리에스터 100% | 
|---|---|
| 원산지 | 베트남 | 
| 상품코드 | NNKAZTW8561 | 
| 상세정보 | - | 
| 색상 | 59 | 
| 치수 | [085] 가슴85 | 
| 제조사 | (주)세정과미래 | 
| 세탁방법 및 취급주의사항 |        | 
| A/S 책임자와 전화번호 | 세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 | 
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 | 
| 제조년월 | 201707 | 
 
		| 공개여부 | 
|---|