(단위 : cm)
| 치수명 | 003 | 006 | 009 | 012 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 68 | 74 | 82 | 90 |
| 기 장 | 43 | 47.5 | 53 | 58.5 |
| 밑단둘레 | 63 | 69 | 77 | 85 |
| 소 매 통 | 27.5 | 29.3 | 31.6 | 33.9 |
| 소매기장 | 33.5 | 39.3 | 46.6 | 53.9 |
| 소매부리 | 17 | 17.8 | 18.8 | 19.8 |
| 암 홀 | 15 | 16.4 | 18.2 | 20 |
| 어 깨 | 30 | 33 | 36.7 | 40.4 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
겉감:폴리에스터 77% 레이온 15% 폴리우레탄 8% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남 |
| 상품코드 | NNKAZTW8341 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 11 |
| 치수 | [085] 가슴85 |
| 제조사 | (주)세정과미래 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201707 |
| 공개여부 |
|---|
[ NII ] 아동- TIME ACROSS 그래픽 네오프렌 후드집업
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 49,000원