(단위 : cm)
| 치수명 | 074 | 076 | 078 | 080 | 082 | 084 | 086 | 088 | 092 | 096 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무 릎 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.6 | 24.2 |
| 밑 단 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.7 |
| 앞밑위 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| 엉덩이 | 95 | 96.8 | 98.6 | 100.4 | 102.2 | 104 | 105.8 | 107.6 | 111.2 | 114.8 |
| 인 심 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 허 리 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 |
| 허벅지 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| 착용계절 | 초봄 | 봄/가을 | 초여름 | 여름 | 초겨울 | 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 핏감 | 슬림 | 레귤러 | 오버핏 | |||
| 두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 | |||
| 신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 | |||
| 비침 | 없음 | 보통 | 있음 |









| 소재 |
(겉감) 폴리에스터73% / 레이온25% / 폴리우레탄2% / (안감) 레이온55% / 나일론45% |
|---|---|
| 원산지 | 베트남원단/베트남봉제 |
| 상품코드 | MARGBTF7521 |
| 상세정보 | - |
| 색상 | 05 |
| 치수 | [074] 허리74 엉덩이88 |
| 제조사 | (주)세정 |
| 세탁방법 및 취급주의사항 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A/S 책임자와 전화번호 |
세정 (정상제품) 1577-7002 세정 (아울렛) 080-371-1001 세정과미래(정상, 상설) 080-558-2929 |
| 품질보증기준 | 구입일로부터 1년 |
| 제조년월 | 201704 |
| 공개여부 |
|---|
[ 브루노바피 ] 가을 정장
본사물류 또는 동일 브랜드 매장에서 상품 발송
회원 전용 서비스
로그인
회원 전용 서비스 입니다.
로그인
회원 전용 서비스
로그인총상품금액 60,000원
HOT TAG 남성패션
#제로수트